Languages
Every synthetic voice in our library reads every language we offer. You choose the language in each request, and one allowance covers them all.
Pacific languages
The languages of our islands, and the English, French, Spanish, Hindi and other languages we speak at home, at work and across our diaspora.
| Language | Synthetic voice | Transcription |
|---|---|---|
| The languages of our islands | ||
| Carolinian | Yes | Yes |
| CHamorro | Yes | Yes |
| Chuukese | Yes | Yes |
| Fijian | Yes | Yes |
| Hawaiian | Not yet | Yes |
| Māori | Not yet | Yes |
| Rapa Nui | Yes | Yes |
| Samoan | Yes | Yes |
| Tahitian | Yes | Yes |
| Tongan | Yes | Yes |
| Also spoken across the Pacific and our diaspora | ||
| Brazilian Portuguese | Yes | Yes |
| English | Yes | Yes |
| French | Yes | Yes |
| Hindi | Yes | Yes |
| Italian | Yes | Yes |
| Japanese | Yes | Yes |
| Mandarin | Yes | Yes |
| Spanish | Yes | Yes |
| Other languages we transcribe | ||
| Afrikaans | Not yet | Yes |
| Albanian | Not yet | Yes |
| Amharic | Not yet | Yes |
| Arabic | Not yet | Yes |
| Armenian | Not yet | Yes |
| Assamese | Not yet | Yes |
| Azerbaijani | Not yet | Yes |
| Bashkir | Not yet | Yes |
| Basque | Not yet | Yes |
| Belarusian | Not yet | Yes |
| Bengali | Not yet | Yes |
| Bosnian | Not yet | Yes |
| Breton | Not yet | Yes |
| Bulgarian | Not yet | Yes |
| Burmese | Not yet | Yes |
| Cantonese | Not yet | Yes |
| Catalan | Not yet | Yes |
| Croatian | Not yet | Yes |
| Czech | Not yet | Yes |
| Danish | Not yet | Yes |
| Dutch | Not yet | Yes |
| Estonian | Not yet | Yes |
| Faroese | Not yet | Yes |
| Finnish | Not yet | Yes |
| Galician | Not yet | Yes |
| Georgian | Not yet | Yes |
| German | Not yet | Yes |
| Greek | Not yet | Yes |
| Gujarati | Not yet | Yes |
| Haitian Creole | Not yet | Yes |
| Hausa | Not yet | Yes |
| Hebrew | Not yet | Yes |
| Hungarian | Not yet | Yes |
| Icelandic | Not yet | Yes |
| Indonesian | Not yet | Yes |
| Javanese | Not yet | Yes |
| Kannada | Not yet | Yes |
| Kazakh | Not yet | Yes |
| Khmer | Not yet | Yes |
| Korean | Not yet | Yes |
| Lao | Not yet | Yes |
| Latin | Not yet | Yes |
| Latvian | Not yet | Yes |
| Lingala | Not yet | Yes |
| Lithuanian | Not yet | Yes |
| Luxembourgish | Not yet | Yes |
| Macedonian | Not yet | Yes |
| Malagasy | Not yet | Yes |
| Malay | Not yet | Yes |
| Malayalam | Not yet | Yes |
| Maltese | Not yet | Yes |
| Marathi | Not yet | Yes |
| Mongolian | Not yet | Yes |
| Nepali | Not yet | Yes |
| Norwegian | Not yet | Yes |
| Norwegian Nynorsk | Not yet | Yes |
| Occitan | Not yet | Yes |
| Pashto | Not yet | Yes |
| Persian | Not yet | Yes |
| Polish | Not yet | Yes |
| Portuguese | Not yet | Yes |
| Punjabi | Not yet | Yes |
| Romanian | Not yet | Yes |
| Russian | Not yet | Yes |
| Sanskrit | Not yet | Yes |
| Serbian | Not yet | Yes |
| Shona | Not yet | Yes |
| Sindhi | Not yet | Yes |
| Sinhala | Not yet | Yes |
| Slovak | Not yet | Yes |
| Slovenian | Not yet | Yes |
| Somali | Not yet | Yes |
| Sundanese | Not yet | Yes |
| Swahili | Not yet | Yes |
| Swedish | Not yet | Yes |
| Tagalog | Not yet | Yes |
| Tajik | Not yet | Yes |
| Tamil | Not yet | Yes |
| Tatar | Not yet | Yes |
| Telugu | Not yet | Yes |
| Thai | Not yet | Yes |
| Tibetan | Not yet | Yes |
| Turkish | Not yet | Yes |
| Turkmen | Not yet | Yes |
| Ukrainian | Not yet | Yes |
| Urdu | Not yet | Yes |
| Uzbek | Not yet | Yes |
| Vietnamese | Not yet | Yes |
| Welsh | Not yet | Yes |
| Yiddish | Not yet | Yes |
| Yoruba | Not yet | Yes |
Hindi is read from Devanagari script. Fiji Hindi written in the Latin alphabet is not read yet.
Need another language?
We add a language when we have speakers to build it with and a linguist to rule on how it is written. Tell us which one you work in.